Ціни на калібрування ADAS
Розділ ADAS
Ключові елементи, що впливають на вартість

Вартість калібрування ADAS залежить від типу та складності систем транспортного засобу, вартості використовуваного обладнання та програмного забезпечення, необхідної праці та часу, а також від того, чи потрібно калібрувати кілька систем на транспортному засобі.
Вартість обладнання та програмного забезпечення
Необхідна постійна щорічна підписка на програмне забезпечення.
Потрібні високоякісні діагностичні та калібрувальні планшети.
Для позиціонування калібрувальних мішеней потрібні міцні стійки.
Самі калібрувальні мішені необхідно придбати та обслуговувати.
Час і праця
Для виконання точного калібрування потрібні кваліфіковані та сертифіковані техніки.
Складність систем транспортного засобу може збільшити необхідний час.
Для отримання точних результатів необхідні ретельне налаштування, вимірювання та тестування.
Складність транспортного засобу
Транспортні засоби з кількома системами ADAS (наприклад, система виїзду зі смуги руху, адаптивний круїз, система моніторингу сліпих зон) потребують більшої кількості калібрувань.
Вдосконалені або новіші транспортні засоби можуть мати складніші системи, що збільшує складність калібрування.
Кожна додаткова система збільшує час роботи та загальні витрати.
Деякі транспортні засоби можуть вимагати послідовного або повторного калібрування для забезпечення точності всіх систем.
Програмне забезпечення
Доступ до програмного забезпечення: програми коштують від 40 до 250 доларів США на день, залежно від виробника та рівня доступу.
Складність транспортного засобу: Більша кількість систем ADAS (допомога водієві, адаптивний круїз, система контролю сліпих зон тощо) означає більше модулів для програмування, що збільшує витрати.
Послідовне програмування: Деякі транспортні засоби потребують повторного або послідовного програмування з онлайн доступом до северів виробника для синхронізації систем.
Рівень технологій: Новіші або висококласні транспортні засоби часто потребують розширеного доступу або токенів, що підвищує витрати.
приблизні ціни по роботі з системами ADAS
ДІАГНОСТИКА Т ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
| Послуга | Опис | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Комп’ютерна діагностика ADAS | Зчитування помилок, аналіз статусу камер/радарів | 500–1 000 |
| Перевірка геометрії кузова (базова) | Контроль перекосів, рівності установки датчиків, кузова. | 500–1 000 |
| Перевірка сход-розвалу (перед ADAS) | Обов’язково для коректної калібровки | 1 000–1 500 |
| Підготовка авто до калібрування | Виставлення рівня, тиск у шинах, навантаження | 250–500 |
КАЛІБРУВАННЯ КАМЕР ADAS
📷 Фронтальні камери (лобове скло)
| Послуга | Тип | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Статичне калібрування фронтальної камери | В майстерні, з таргетами | 2 000–5 000 |
| Динамічне калібрування фронтальної камери | Тест-драйв по регламенту | 2 000–5 000 |
| Комбіноване (статичне + динамічне) | Максимальна точність | 4 000–10 000 |
| Калібрування після заміни лобового скла | Обов’язкове | 3 000–8 000 |
📷 Бокові та задні камери
| Послуга | Ціна, грн |
|---|---|
| Калібрування камери «сліпої зони» (1 шт) | 2 500–4 000 |
| Калібрування камери заднього виду | 2 000–4 000 |
| Калібрування системи кругового огляду 360° | 5 000–8 000 |
КАЛІБРУВАННЯ РАДАРІВ
| Послуга | Ціна, грн |
|---|---|
| Калібрування переднього радара (ACC, FCW) | 3 000–8 000 |
| Калібрування заднього радара | 3 000–7 000 |
| Калібрування бічних радарів (1 шт) | 2 000–4 000 |
| Калібрування після ремонту бампера | 4 000–10 000 |
КАЛІБРУВАННЯ ПАРКУВАЛЬНИХ ТА ДОПОМІЖНИХ СИСТЕМ
| Послуга | Ціна, грн |
|---|
| Калібрування парктроніків | 2 000–4 000 |
| Калібрування системи автоматичного паркування | 4 000–8 000 |
| Калібрування системи Rear Cross Traffic Alert | 4 000–7 000 |
ОКРЕМІ ADAS-ФУНКЦІЇ (ПО СИСТЕМАХ)
| Система | Ціна, грн |
|---|
| Lane Assist / Lane Keep Assist | 3 000–6 000 |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | 5 000–10 000 |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | 4 000–8 000 |
| Traffic Sign Recognition | 2 500–4 000 |
| Driver Monitoring System | 3 000–5 000 |
ПРОГРАМУВАННЯ ТА АДАПТАЦІЇ
| Послуга | Ціна, грн |
|---|
| Програмування ADAS-модуля | 6 000–12 000 |
| Кодування після заміни блоку | 8 000–15 000 |
| Оновлення ПЗ ADAS | 4 000–9 000 |
| Адаптація після ДТП | від 5 000 |
КОМПЛЕКСНІ ПАКЕТИ (РЕКОМЕНДОВАНО)
| Пакет | Що входить | Ціна, грн |
|---|
| ADAS Basic | Діагностика + 1 камера | 6 000–9 000 |
| ADAS Standard | Камера + радар | 8 000–12 000 |
| ADAS Full | Усі камери + радари + тест-драйв | 10 000–15 000 |
| ADAS після ДТП | Повна перевірка + адаптації | від 10 000 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
| Послуга | Ціна, грн |
|---|
| Виїзне калібрування ADAS | +3 000–6 000 |
| Повторне калібрування (до 7 днів) | –50% (безкоштовно) |
| Друк звіту для страхової | безкоштовно |
| Консультація клієнта | безкоштовно / 500 |
Прайс-лист на калібрування ADAS
СТО ЛІГА — Експертне налаштування систем безпеки вашого авто
Чому це важливо?
Точність обладнання
Використовуємо лазерні стенди та оригінальні мішені. Точність калібрування до міліметра.
Офіційне ПЗ
Прямий доступ до онлайн-серверів автовиробників для програмування нових модулів.
Безпека руху
Коректна робота адаптивного круїзу, екстреного гальмування та утримання смуги.
Основні послуги та ціни
| Послуга / Система | Опис робіт | Вартість, грн |
|---|---|---|
| Діагностика ADAS | Перевірка помилок та статусів усіх датчиків | 500 – 1 000 |
| Фронтальна камера | Після заміни лобового скла або ремонту | 2 000 – 5 000 |
| Радар (Дистронік) | Налаштування адаптивного круїз-контролю | 3 000 – 8 000 |
| Круговий огляд 360° | Калібрування комплексу з 4-х камер | 5 000 – 8 000 |
| Адаптація після ДТП | Повний цикл відновлення роботи систем | від 5 000 |
Маєте питання щодо ціни для вашого авто?
Зателефонуйте нам — проконсультуємо безкоштовно та запишемо на зручний час.
Зателефонувати майстру
📍 с. Загвіздя, вул. Січових Стрільців 9



